型号 113B22 | |
技术指标 | 数值 |
| 量程 | 5000 psi 34475 kPa |
| 可用超量程 | 10000 psi 68950 kPa |
| 灵敏度 | 1mV/psi 0.145 mV/kPa |
| 最大压力 | 15 kpsi 103420 kPa |
| 分辨率 | 20 mpsi 0.14 kPa |
温度范围 | -100 - +275 °F |
-73 - +135°C | |
| 谐振频率 | ≥500kHz |
| 低频响应 | 0.001Hz |
| 输出接头 | 10-32 |
壳体材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
| 膜片材料 | 殷钢 |
| 密封方式 | 激光焊接 |
可选型号(低成本) | 111A22 |
可选型号(不锈钢膜片) | S111A22 |
| 匹配电缆接头 | EB |
| 推荐电缆 | 002,003CE |
Note | |