型号 113B26 | |
技术指标 | 数值 |
| 量程 | 500 psi 3450 kPa |
| 可用超量程 | 1000 psi 6895 kPa |
| 灵敏度 | 10mV/psi 1.45 mV/kPa |
| 最大压力 | 10 kpsi 68950 kPa |
| 分辨率 | 2mpsi 0.014 kPa |
温度范围 | -100 - +275 °F |
-73 - +135°C | |
| 谐振频率 | ≥500kHz |
| 低频响应 | 0.01Hz |
| 输出接头 | 10-32 |
壳体材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
| 膜片材料 | 殷钢 |
| 密封方式 | 激光焊接 |
可选型号(低成本) | 111A26 |
可选型号(不锈钢膜片) | S113B26 |
| 匹配电缆接头 | EB |
| 推荐电缆 | 002,003CE |
Note | |