| 型号 | 356A02 |
| 灵敏度 | 10 mV/g |
| 量程 | ± 500 g pk |
| 分辨率 | 0.0005 g rms |
| 频响(± 5%) | 1 - 5k Hz |
| 谐振频率 | 2 25 kHz |
| 温度范围 | -65 - +250 °F -54-+121 °C |
| 感应元件 | 陶瓷/剪切 |
| 输出接头 | 1/4-28 4针 |
| 电气接地绝缘 | 无 |
| 壳体材料 | 钛 |
| 密封方式 | 激光焊接 |
| 重量 | 10.5 克 |
| 尺寸 | 0.55 in Cube |
| 14 mm Cube | |
| 安装方式 | 10-32螺纹 |
| 提供附件 | |
| 电缆 | — |
| 石蜡/快粘胶 | 080A109/080A90 |
| 粘接安装座 | 080A12 |
| 安装螺栓 | 081B05, M081B05 |
| 可选型号 | |
| 内置低通滤波器 | 356A66 |
| 高温扩展(高至163°C) | HT356A02 |
| 其他可选配件 I | |
| 安装磁座 | 080A27 |
| 拆卸工具 | 039A10 |
| 匹配电缆接头 | AY |
| 推荐电缆 | 34 |
| 注释 | | |
| [1]频率范围±1dB |